| semaine du 20 FEVRIER au 25 FEVRIER 2012 |
|
||||||||
| LUNDI 20 | MARDI 21 | MERCREDI 22 | JEUDI 23 | VENDREDI 24 | SAMEDI 25 | ||||
| ABDOS | MINCEUR | FESSIERS | BUSTE | SILHOUETTE | TONIC | ||||
| 9 h 30 | 9 h 30 | - | 9 h 30 | 9 h 30 | 9 h 00 | ||||
| 10 H 00 | 10 h 00 | - | 10 h 00 | 10 h 00 | 10 h 00 | ||||
| 10 H 30 | 10 H 30 | - | 10 H 30 | 10 H 30 | 10 H 30 | ||||
| 11 h 00 | 11 h 00 | - | 11 h 00 | 11 h 00 | 11 h 00 | ||||
| 11 h 30 | 11 h 30 | - | 11 h 30 | 11 h 30 | 11 h 30 | ||||
| 12 h 00 | 12 h 00 | 12 h 00 | 12 h 00 | 12 h 00 | 12 h 00 | ||||
| 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | ||||
| 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | ||||
| 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | ||||
| 14 h 00 | 14 h 00 | 14 h 00 | 14 h 00 | 14 h 00 | 14 h00 | ||||
| 14 h 30 | 14 h 30 | 14 h 30 | 14 h 30 | 14 h 30 | 14 h 30 | ||||
| 15 h 00 | 15 h 00 | 15 h 00 | 15 h 00 | 15 h 00 | 15 h 00 | ||||
| 15 h 30 | 15 h 30 | 15 h 30 | 15 h 30 | 15 h 30 | 15 h 30 | ||||
| 16 h 00 | 16 h 00 | 16 h 00 | 16 h 00 | 16 h 00 | 16 h 00 | ||||
| 16 h 30 | 16 h 30 | 16 h 30 | 16 h 30 | 16 h 30 | 16 h 30 | ||||
| 17 h 00 | 17 h 00 | 17 h 00 | 17 h 00 | 17 h 00 | 17 h 00 | ||||
| 17 h 30 | 17 h 30 | 17 h 30 | 17 h 30 | 17 h 30 | - | ||||
| 18 h 00 | 18 h 00 | 18 h 00 | 18 h 00 | 18 h 00 | - | ||||
| 18 h 30 | 18 h 30 | 18 h 30 | 18 h 30 | 18 h 30 | - | ||||
| 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | - | ||||
| 19 h 30 | 19 h 30 | - | 19 h 30 | - | - | ||||
| 20 h 00 | 20 h 00 | - | 20 h 00 | - | - | ||||
des coachs et du centre
LES HORAIRES D'OUVERTURE DE VOTRE CENTRE
Lundi, Mardi et Jeudi : De 09h30 à 21h00
Mercredi : De 12h00 à 20h00
Vendredi : De 09h30 à 20h00
Samedi : De 09h00 à 17h00
NOS COORDONNEES
64, 66 Bld de la Mission Marchand 92400 COURBEVOIE
01 55 70 04 03






